Цены
Наименование услуги | Сумма, руб. | |
1 | Составление деклараций по форме 3-НДФЛ по операциям с ценными бумагами | от 700 руб. |
2 | Составление деклараций по форме 3-НДФЛ лиц на получение вычета по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) | 700 руб. |
3 | Составление деклараций по форме 3-НДФЛ |
|
- при продаже имущества* | от 600 руб. | |
- при покупке жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них; | 700 руб. | |
- социального вычета на обучение, лечение, покупку лекарств и т.д.** | 600 руб. | |
- составление заявлений на получение стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов | 50 руб. | |
4 | Составление отчетности и др. документов для организаций и индивидуальных предпринимателей: |
|
- налоговая отчетность «нулевая» (деятельность не велась) | 300 руб. | |
- налоговая декларация по УСН | от 700 руб. | |
- заявление на получение патента для ИП | 600 руб. | |
- РСВ | 700 руб.+ 100 за кажд.работника | |
- 6-НДФЛ | 700 руб.+ 100 за кажд.работника | |
- 4-ФСС | 700 руб. | |
- СЗВМ | 100 руб.+ 50 за кажд.работника | |
5 | Подготовка документов для регистрации ИП |
|
- заявление о государственной регистрации ФЛ в качестве ИП (ф. 21001) | 700 руб. | |
- заявление о прекращении деятельности ИП, по его решению (ф. 26001) | 300 руб. | |
- заявление о внесении изменений в сведения об ИП, содержащиеся в ЕГРИП (ф. 24001) | 700 руб. | |
- уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (ф. № 26.2-1) | 300 руб. | |
6 | Ведение бухгалтерского и налогового учета, сдача отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС для ИП, находящихся на УСНО | от 3000 руб. за квартал |
7 | Ведение бухгалтерского и налогового учета, сдача отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС для организаций на УСНО | от 9000 руб. за квартал |
8 | Ведение бухгалтерского и налогового учета, сдача отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС для организаций и ИП, находящихся на общей системе налогообложения | от 15000 руб. за квартал |
9 | Отправка одного файла отчетности через интернет в ИФНС по городу Екатеринбургу и Свердловской области для организаций | 200 руб. |
10 | Отправка двух файлов налоговой декларации по НДС (налоговая декларация и книга продаж, либо книга покупок) через интернет в ИФНС по городу Екатеринбургу и Свердловской области для организаций | 400 руб |
11 | Отправка трех файлов налоговой декларации по НДС (налоговая декларация, книга продаж, книга покупок) через интернет в ИФНС по городу Екатеринбургу и Свердловской области для организаций | 600 руб. |
12 | Создание файла бухгалтерской и налоговой отчетности (кроме налоговых деклараций по НДС) в формате XML (для отправки через интернет) | от 300 руб. |
13 | Получение справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам через интернет (не заверенная печатью ИФНС) | 300 руб |
14 | Получение сводной справки по полученным выпискам операций по расчету с бюджетом через интернет (не заверенная печатью ИФНС) | 300 руб. |
15 | Получение акта сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сборам и взносам через интернет (не заверенный печатью ИФНС) | от 500 руб. |
16 | Отправка сканированных квитанций о приеме отчетности на электронный адрес (e-mail) | 50 руб. |
17 | Выдача квитанции о приеме отчетности | бесплатно |
18 | Повторная выдача квитанций о приеме отчетности | 20 руб. |
19 | Заполнение квитанции на уплату налогов, пенсионных взносов | 50 руб. |
20 | Налоговое консультирование | 1600 руб/час |
*При заполнении декларации при продаже более 1 объекта, дополнительно оплачивается от 100 до 200 руб за каждый объект, в зависимости от сложности заполнения
**При заполнении декларации на получения вычета при покупке лекарств Вам необходимо представить общую сумму расходов на лекарства, оплаченную за определенный год
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Консультации более 10 минут не проводятся в отчетные периоды:
с 01 января по 31 января;
с 01 апреля по 30 апреля;
с 01 июля по 31 июля;
с 01 октября по 31 октября.
ВНИМАНИЕ! Отправка отчетности через интернет осуществляется только по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 40, офис 5